<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog pagina principal]]></title>
		<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 00:59:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Cómo las parejas pueden evitar en vacaciones los conflictos por dinero]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Las preocupaciones económicas se encuentran entre las fuentes más comunes de desacuerdo dentro de la pareja. Las discusiones conyugales sobre el dinero tienden a ser más intensas, más problemáticas y en demasiados casos tienden a no resolverse.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><img class="image-0" src="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/images/pexels-polina-zimmerman-3747454.jpg"  title="" alt=""/><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Según una encuesta nacional sobre el estrés realizada en 2014 por la Asociación Americana de Psicología (APA, según sus siglas en inglés) casi una tercera parte de los adultos estadounidenses con pareja, el 31 por ciento, contestó que el dinero era una fuente importante de conflicto en su relación. Según apuntan los psicólogos americanos en su web dirigida a la población general es posible aprender a hablar sobre nuestras finanzas en pareja de una forma saludable y más satisfactoria.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Son muchos los motivos que pueden detonar discusiones por dinero en la pareja. Algunos de los más frecuentes incluyen:</span></div><div><ul><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Hay pocos fondos en casa.</span></li><li class="imTAJustify"><strong><span class="fs12lh1-5 ff1">No hay consenso en la forma en la que el dinero es gastado.</span></strong></li><li class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Dentro de algunas parejas, hay miembros –cuando no ambos- que aspiran vivir un estilo o nivel de vida más elevado del que realmente se puede.</span></li></ul></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Estas pueden ser algunas de las causas que despiertan contiendas entre las parejas, es decir, <strong>la manera en la cual se conciba el dinero o el significado que se le dé al mismo.</strong></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><strong><br></strong></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><strong><a href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/" class="imCssLink">Volver</a></strong></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 22:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/files/blog-9_R_1200_thumb.jpg" length="320018" type="image/jpg" />
			<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/?como-las-parejas-pueden-evitar-en-vacaciones-los-conflictos-por-dinero</link>
			<guid isPermaLink="false">https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cómo informar a los niños sobre las noticias]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;Independientemente de la edad o la etapa de desarrollo del niño, los padres pueden empezar preguntándole al niño qué es lo que ya han escuchado al respecto. La mayoría de los niños ya habrán oído algo, no importa la edad que tengan. Después de preguntarle sobre lo que ha escuchado, pregúntele si tienen alguna pregunta.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;Los niños mayores, los adolescentes y los adultos jóvenes pueden hacer más preguntas y pueden pedir y beneficiarse de información adicional. Independientemente de la edad del niño, es mejor mantener un diálogo simple y directo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><img class="image-0" src="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/images/staff-1_xmrixfaa.jpg"  title="" alt=""/></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;Generalmente, es mejor comunicar sólo la información básica a los niños y evitar la información gráfica o los detalles que no sean necesarios especialmente de las circunstancias trágicas. Los niños y adultos por igual quieren algunos detalles para entender lo que está pasando. Se deben evitar las imágenes y la información gráfica.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;Mantenga a los niños jóvenes alejados de las imágenes gráficas y repetitivas, y de los sonidos que pueden aparecer en la televisión, la radio, las redes sociales, las computadoras, etc.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;En el caso de los niños mayores, si usted quiere que vean las noticias, podría grabarlas con anterioridad. Esto le permite ver las noticias primero y evaluar su contenido antes de sentarse a verlas con ellos. Luego, mientras mira las noticias con ellos, puede hacer una pausa para dialogar cuando sea necesario.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><a href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/" class="imCssLink">Volver</a></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 22:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/files/blog-7_thumb.jpg" length="531821" type="image/jpg" />
			<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/?c-mo-informar-a-los-ninos-sobre-las-noticias</link>
			<guid isPermaLink="false">https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trastornos neurológicos en los niños]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">La parálisis cerebral no es una enfermedad. Más bien es un conjunto de síntomas que resultan de malformaciones o daño en las partes del cerebro que controlan los movimientos musculares (áreas motoras). A veces, los niños con parálisis cerebral también tienen anomalías en otras partes del cerebro. La lesión del cerebro que provoca la parálisis cerebral puede ocurrir durante el embarazo, durante el nacimiento, después del nacimiento o en la primera infancia. Una vez ha ocurrido la lesión cerebral, esta no empeora, aunque los síntomas cambian con el crecimiento y la maduración del niño. Si la disfunción muscular aparece como resultado de una lesión cerebral que se produce después de los 2 años de edad no se considerada parálisis cerebral.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><img class="image-0" src="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/images/blog-7_biji5has.jpg"  title="" alt=""/><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Muchos tipos de lesiones y malformaciones del cerebro pueden causar parálisis cerebral, y en algunos casos suele ser debida a más de una causa. Los problemas que tienen lugar justo antes, durante e inmediatamente después del parto constituyen del 15 al 20% de los casos. Estos problemas incluyen la falta de oxígeno durante el parto, las infecciones y las lesiones cerebrales. Durante el embarazo, infecciones como la rubéola, la toxoplasmosis, la infección por el virus Zika, o la infección por citomegalovirus, a veces ocasionan parálisis cerebral. A veces, las malformaciones cerebrales que causan la parálisis cerebral son el resultado de anomalías genéticas.</span></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><a href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/" class="imCssLink">Volver</a></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 22:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/files/blog-6_thumb.jpg" length="296121" type="image/jpg" />
			<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/?trastornos-neurologicos-en-los-ninos</link>
			<guid isPermaLink="false">https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La pandemia ha dañado nuestras relaciones personales]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Marisa tiene 47 años y acude a consulta debido al rechazo cada vez más prolongado y generalizado que siente hacia los demás. El motivo principal es el miedo a contagiarse. De hecho, no confía en nadie porque cree que la gente no cumple las medidas de protección contra la covid-19. Piensa que la gran mayoría de personas son irresponsables y no tienen conciencia de la gravedad de la situación. Además, se siente irritada y le cuesta desconectar. Está agobiada porque no sabe cómo dejar de analizar el comportamiento de los demás, lo que la vuelve obsesiva y limita sus quehaceres diarios. Quisiera perder el miedo que siente ante las otras personas y dejar de juzgarlas.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Quienes estamos trabajando en la atención psicoterapéutica durante estos meses nos hemos familiarizado con casos como el descrito. No hay duda sobre la urgencia sanitaria que plantea la pandemia y la necesidad de concentrar los esfuerzos en afrontar los riesgos y el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, sería un grave error descuidar otro aspecto: el que repercute en la salud mental.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Un reciente artículo presentaba una revisión sistemática de 62 estudios publicados en los últimos meses sobre este asunto. El metaanálisis revela que un 33 % de los casos presentaban síntomas de ansiedad y depresión, índices que se agravan mucho en las personas más vulnerables.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">Convendría analizar los factores que desencadenan dichos síntomas. Por ejemplo, el alarmismo ambiental, la política informativa, los rumores y la incapacidad de transmitir mensajes más positivos y esperanzadores. Queremos señalar otro efecto negativo, a menudo descuidado en los estudios publicados: el que afecta a las relaciones interpersonales y a la percepción de los otros.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><a href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/" class="imCssLink">Volver</a></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 02:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/files/blog-8_thumb.jpg" length="219966" type="image/jpg" />
			<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/?la-pandemia-ha-danado-nuestras-relaciones-personales</link>
			<guid isPermaLink="false">https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cómo pensar en la jubilación]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">La palabra jubilación está emparentada con júbilo, o sea, alegría. Se supone que, más allá de un acto meramente administrativo, el cese laboral es la culminación de una etapa de compromiso social, para pasar a otra descargada de expectativas y obligaciones. Es como pasar de lo duro a lo suave. Es vivir el júbilo de levantarse por la mañana y disponer de todo el día por delante. El júbilo de hacer lo que a uno le venga en gana. La alegría de encontrarse de nuevo con uno mismo y por fin dedicarse sólo a ser.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En cambio, la jubilación parece que en lo material sólo sean pagas y en lo psicológico algo así como la inutilidad del ser o, en su mejor versión, la vida ociosa bien merecida. Jubilarse, sea cuando sea, es como una rendición, un apearse en medio del trayecto, un ¿y ahora qué? Es la cara dura del jubileo, la triste sensación de que a uno le echan del sistema, sin importar su opinión, su disponibilidad o su momento vital y profesional. Claro que todo va a depender, más allá de lo que diga una norma administrativa, de cómo se ha resuelto personalmente la relación entre el ser y el tiempo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><a href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/" class="imCssLink">Volver</a></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 02:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/files/blog-10_thumb.jpg" length="321040" type="image/jpg" />
			<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/?como-pensar-en-la-jubilacion</link>
			<guid isPermaLink="false">https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La naturaleza como medio necesario]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"><span class="fsNaNlh1-5 ff1">Si bien los aportes teórico-conceptuales y empíricos en relación con esta aproximación de la psicología ambiental no son tan abundantes como los que se pueden encontrar en el estudio de las relaciones medio ambiente-conducta, existen actualmente contribuciones muy relevantes. Un ejemplo de ellas es la publicación de Cone y Hayes (1980), orientado principalmente al tratamiento</span><span class="fsNaNlh1-5 ff1"> </span><span class="fsNaNlh1-5 ff1">de las alternativas tecnológicas (ingeniería conductual) para la solución de problemas bien conocidos del espacio ambiental. Estos autores señalan que la conducta ambientalmente destructiva sobreviene cuando el individuo se involucra en comportamientos que si bien tienen consecuencias reforzantes a corto plazo, generan consecuencias colectivamente punitivas a largo plazo. Así por ejemplo, el uso excesivo de la calefacción produce consecuencias inmediatas relacionadas con la obtención del calor y la eliminación del frío en la vivienda; no obstante, a largo plazo, el uso excesivo de calentadores aumenta la emisión de gases de invernadero que contribuyen al calentamiento de la atmósfera.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fsNaNlh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/images/blog-8.jpg"  title="" alt=""/><span class="fsNaNlh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><span class="fsNaNlh1-5 ff1">El razonamiento tiene una impecable lógica descriptiva; sin embargo, en el plano explicativo este análisis deja algunas interrogantes, pues existen razones para dudar que las consecuencias punitivas, que pueden darse lugar de manera tan remota con respecto al comportamiento que las genera, puedan adquirir influencia sobre un comportamiento alternativo. En otras palabras, la sola promesa de una lejana debacle ambiental tiene problemas para gobernar la conducta ambientalmente responsable en el momento actual. La razón harto conocida es que existe una lógica dificultad (aunque no una lógica imposibilidad) de «enlazar contingencialmente» lo que se hace ahora con lo que el hacerlo produce al cabo de digamos, diez o veinte años.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fsNaNlh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fsNaNlh1-5 cf1 ff1"><a href="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/" class="imCssLink">Volver</a></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 01:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/files/child-7070573_1548-300x181_thumb.jpg" length="79686" type="image/jpg" />
			<link>https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/?la-naturaleza-como-medio-necesario</link>
			<guid isPermaLink="false">https://julio-palanca.websitex5.me/sic/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>